Od sierpnia 2013 roku regularnie kupujemy złoto dla naszych Klientów. Tutaj zobaczysz, ile naprawdę płacą uczestnicy każdego z naszych Programów Regularnego Zakupu Złota i o ile mniej niż cena rynkowa — pełna transparentność, każda alokacja udokumentowana.
Im większy program wybierasz, tym większy rabat otrzymujesz. Zobacz, jak różnica w cenie 1g złota układa się w czasie. Klikaj programy w legendzie, żeby porównywać tylko te, które Cię interesują.
Wszystkie alokacje rok po roku. Rozwiń wybrany rok, aby zobaczyć szczegółowe ceny w każdym Programie.
W każdej alokacji uczestniczą Klienci, których raty zostały zaksięgowane na ich indywidualnych rachunkach do dnia poprzedzającego termin alokacji. Dokładny termin podajemy w panelu Klienta z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Program istnieje od sierpnia 2013 roku. Pierwotnie funkcjonował pod nazwą Parytet Rewersis, dziś kontynuowany jest jako Programy Regularnego Zakupu Złota.
Każda alokacja odbywa się raz w miesiącu, około 22–26 dnia. Cena 1g złota dla uczestnika jest zawsze niższa niż cena rynkowa — różnica to rabat należny zgodnie z wybranym programem. Im większa kwota wpłaty miesięcznej, tym większy rabat.
| Data | Wpłaty 250 | Wpłaty 300 | Wpłaty 400 | Wpłaty 500 | Wpłaty 1.000 | Wpłaty 2.000 | Wpłaty 3.000 | Wpłaty 4.000 | Wpłaty 5.000 | Cena rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-22 | 179.7 | 176.1 | 168.7 | 165.1 | 183.4 | |||||
| 2013-09-24 | 170.1 | 166.5 | 163.2 | 156.3 | 173.6 | |||||
| 2013-10-22 | 166.6 | 163.2 | 159.8 | 153.0 | 170.0 | |||||
| 2013-11-22 | 159.0 | 155.8 | 152.5 | 146.0 | 162.3 | |||||
| 2013-12-23 | 150.3 | 147.2 | 144.2 | 138.1 | 153.4 | |||||
| 2014-01-22 | 156.6 | 153.41 | 150.21 | 143.7 | 159.8 | |||||
| 2014-02-24 | 166.6 | 163.2 | 159.8 | 153.0 | 170.0 | |||||
| 2014-03-24 | 165.6 | 162.2 | 158.9 | 152.1 | 169.0 | |||||
| 2014-04-23 | 160.2 | 156.9 | 153.7 | 147.2 | 163.5 | |||||
| 2014-05-23 | 164.9 | 161.6 | 158.2 | 151.5 | 168.3 | |||||
| 2014-06-24 | 165.1 | 161.8 | 158.4 | 151.7 | 168.5 | |||||
| 2014-07-22 | 165.4 | 162.0 | 158.7 | 151.9 | 168.8 | |||||
| 2014-08-22 | 163.2 | 159.8 | 156.5 | 149.9 | 166.5 | |||||
| 2014-09-23 | 162.7 | 159.4 | 156.0 | 149.4 | 166.0 | |||||
| 2014-10-22 | 168.8 | 165.3 | 161.9 | 155.0 | 172.2 | |||||
| 2014-11-24 | 161.7 | 158.4 | 155.1 | 148.5 | 165.0 | |||||
| 2014-12-23 | 165.1 | 161.8 | 158.4 | 151.7 | 168.5 | |||||
| 2015-01-23 | 192.9 | 188.9 | 185.0 | 177.1 | 196.8 | |||||
| 2015-02-24 | 176.4 | 172.8 | 169.2 | 162.0 | 180.0 | |||||
| 2015-03-24 | 176.4 | 172.8 | 169.2 | 162.0 | 180.0 | |||||
| 2015-04-23 | 175.4 | 171.8 | 168.3 | 161.1 | 179.0 | |||||
| 2015-05-22 | 177.4 | 173.8 | 170.1 | 162.9 | 181.0 | |||||
| 2015-06-23 | 175.4 | 171.8 | 168.3 | 161.1 | 179.0 | |||||
| 2015-07-23 | 164.4 | 161.1 | 157.7 | 151.0 | 167.8 | |||||
| 2015-08-24 | 170.5 | 167.0 | 163.6 | 156.6 | 174.0 | |||||
| 2015-09-24 | 170.5 | 167.0 | 163.6 | 156.6 | 174.0 | |||||
| 2015-10-26 | 180.3 | 176.6 | 172.9 | 165.6 | 184.0 | |||||
| 2015-11-23 | 173.5 | 169.9 | 166.4 | 159.3 | 177.0 | |||||
| 2015-12-23 | 167.6 | 164.2 | 160.7 | 153.9 | 171.0 | |||||
| 2016-01-22 | 182.8 | 178.9 | 175.3 | 167.8 | 186.5 | |||||
| 2016-02-23 | 196.0 | 192.0 | 188.0 | 180.0 | 200.0 | |||||
| 2016-03-22 | 190.0 | 186.0 | 182.0 | 174.0 | 194.0 | |||||
| 2016-04-22 | 193.6 | 189.65 | 185.7 | 177.8 | 197.55 | |||||
| 2016-05-24 | 198.9 | 194.9 | 190.8 | 182.7 | 203.0 | |||||
| 2016-06-22 | 198.9 | 194.9 | 190.8 | 182.7 | 203.0 | |||||
| 2016-07-22 | 210.7 | 206.4 | 202.1 | 193.5 | 215.0 | |||||
| 2016-08-22 | 210.7 | 206.4 | 202.1 | 193.5 | 215.0 | |||||
| 2016-09-22 | 205.8 | 201.6 | 197.4 | 189.0 | 210.0 | |||||
| 2016-10-25 | 201.9 | 197.8 | 193.6 | 185.4 | 206.0 | |||||
| 2016-11-23 | 202.9 | 198.7 | 194.6 | 186.3 | 207.0 | |||||
| 2016-12-23 | 193.0 | 189.1 | 185.2 | 177.3 | 197.0 | |||||
| 2017-01-23 | 199.9 | 195.8 | 191.7 | 183.6 | 204.0 | |||||
| 2017-02-24 | 204.8 | 200.6 | 196.5 | 188.1 | 209.0 | |||||
| 2017-03-22 | 199.9 | 195.8 | 191.8 | 183.6 | 204.0 | |||||
| 2017-04-22 | 203.8 | 199.7 | 195.5 | 187.2 | 208.0 | |||||
| 2017-05-23 | 190.12 | 186.24 | 182.36 | 174.6 | 194.0 | |||||
| 2017-06-23 | 194.0 | 190.1 | 186.1 | 178.2 | 198.0 | |||||
| 2017-07-24 | 186.2 | 182.4 | 178.6 | 171.0 | 190.0 | |||||
| 2017-08-24 | 191.1 | 187.2 | 183.3 | 175.5 | 195.0 | |||||
| 2017-09-22 | 192.1 | 188.2 | 184.2 | 176.4 | 196.0 | |||||
| 2017-10-24 | 186.2 | 182.4 | 178.6 | 171.0 | 190.0 | |||||
| 2017-11-23 | 186.2 | 182.4 | 178.6 | 171.0 | 190.0 | |||||
| 2017-12-22 | 182.3 | 178.6 | 174.8 | 167.4 | 186.0 | |||||
| 2018-01-24 | 186.2 | 182.4 | 178.6 | 171.0 | 190.0 | |||||
| 2018-02-23 | 184.2 | 180.5 | 176.7 | 169.2 | 188.0 | |||||
| 2018-03-23 | 188.2 | 184.3 | 180.5 | 172.8 | 192.0 | |||||
| 2018-04-25 | 187.2 | 183.4 | 179.5 | 171.9 | 191.0 | |||||
| 2018-05-24 | 196.0 | 192.0 | 188.0 | 180.0 | 200.0 | |||||
| 2018-06-24 | 194.0 | 190.0 | 188.0 | 180.0 | 198.0 | |||||
| 2018-07-24 | 186.2 | 182.4 | 178.6 | 171.0 | 190.0 | |||||
| 2018-08-23 | 181.3 | 177.6 | 173.9 | 166.5 | 185.0 | |||||
| 2018-09-24 | 178.4 | 174.7 | 171.1 | 163.8 | 182.0 | |||||
| 2018-10-25 | 188.2 | 184.3 | 180.5 | 172.8 | 192.0 | |||||
| 2018-11-23 | 191.1 | 187.2 | 183.3 | 175.5 | 195.0 | |||||
| 2018-12-21 | 194.0 | 190.1 | 186.1 | 178.2 | 198.0 | |||||
| 2019-01-22 | 198.9 | 194.9 | 190.8 | 182.7 | 203.0 | |||||
| 2019-02-22 | 207.8 | 203.5 | 199.3 | 190.8 | 212.0 | |||||
| 2019-03-22 | 203.8 | 199.7 | 195.5 | 187.2 | 208.0 | |||||
| 2019-04-23 | 200.9 | 196.8 | 192.7 | 184.5 | 205.0 | |||||
| 2019-05-23 | 200.9 | 196.8 | 192.8 | 184.5 | 205.0 | |||||
| 2019-06-24 | 215.6 | 211.2 | 206.8 | 198.0 | 220.0 | |||||
| 2019-07-23 | 213.6 | 209.3 | 204.9 | 196.2 | 218.0 | |||||
| 2019-08-23 | 240.1 | 235.2 | 230.3 | 220.5 | 245.0 | |||||
| 2019-09-24 | 245.0 | 240.0 | 235.0 | 225.0 | 250.0 | |||||
| 2019-10-22 | 235.2 | 230.4 | 225.6 | 216.0 | 240.0 | |||||
| 2019-11-25 | 230.3 | 225.6 | 220.9 | 211.5 | 235.0 | |||||
| 2019-12-23 | 223.4 | 218.9 | 214.3 | 205.2 | 228.0 | |||||
| 2020-01-22 | 233.2 | 228.5 | 223.7 | 214.2 | 238.0 | |||||
| 2020-02-24 | 264.6 | 259.2 | 253.8 | 243.0 | 270.0 | |||||
| 2020-03-24 | 303.8 | 297.6 | 291.4 | 279.0 | 310.0 | |||||
| 2020-04-24 | 294.0 | 288.0 | 282.0 | 270.0 | 300.0 | |||||
| 2020-05-22 | 289.1 | 283.2 | 277.3 | 265.5 | 295.0 | |||||
| 2020-06-22 | 279.3 | 273.6 | 267.9 | 256.5 | 285.0 | |||||
| 2020-07-22 | 294.0 | 288.0 | 282.0 | 270.0 | 300.0 | |||||
| 2020-08-24 | 289.1 | 283.2 | 277.3 | 265.5 | 295.0 | |||||
| 2020-09-22 | 296.0 | 289.9 | 283.9 | 271.8 | 302.0 | |||||
| 2020-10-22 | 299.9 | 293.8 | 287.6 | 275.4 | 306.0 | |||||
| 2020-11-22 | 279.3 | 273.6 | 267.9 | 256.5 | 285.0 | |||||
| 2020-12-22 | 280.3 | 274.6 | 268.4 | 257.4 | 286.0 | |||||
| 2021-01-25 | 282.2 | 276.5 | 270.7 | 259.2 | 253.4 | 288.0 | ||||
| 2021-02-23 | 272.4 | 266.9 | 261.3 | 250.2 | 244.6 | 278.0 | ||||
| 2021-03-26 | 274.4 | 268.8 | 263.2 | 257.6 | 246.4 | 280.0 | ||||
| 2021-04-23 | 276.4 | 270.7 | 265.1 | 259.4 | 253.8 | 282.0 | ||||
| 2021-05-24 | 284.2 | 278.4 | 272.6 | 266.8 | 261.0 | 290.0 | ||||
| 2021-06-23 | 276.4 | 270.7 | 265.1 | 259.4 | 253.8 | 282.0 | ||||
| 2021-07-23 | 282.2 | 276.5 | 270.7 | 265.0 | 259.9 | 288.0 | ||||
| 2021-08-23 | 284.2 | 278.4 | 272.6 | 266.8 | 261.0 | 290.0 | ||||
| 2021-09-24 | 278.3 | 272.6 | 267.0 | 261.3 | 255.6 | 284.0 | ||||
| 2021-10-25 | 286.2 | 280.3 | 274.5 | 268.6 | 262.8 | 292.0 | ||||
| 2021-11-25 | 298.9 | 292.8 | 286.7 | 280.6 | 274.5 | 305.0 | ||||
| 2021-12-23 | 292.0 | 286.1 | 280.1 | 274.2 | 268.2 | 298.0 | ||||
| 2022-01-24 | 294.0 | 288.0 | 282.0 | 276.0 | 270.0 | 300.0 | ||||
| 2022-02-23 | 301.8 | 295.7 | 289.5 | 283.4 | 277.2 | 308.0 | ||||
| 2022-03-23 | 328.3 | 321.6 | 314.9 | 308.2 | 301.5 | 335.0 | ||||
| 2022-04-22 | 337.1 | 330.2 | 323.4 | 316.5 | 309.6 | 344.0 | ||||
| 2022-05-24 | 325.4 | 318.7 | 312.1 | 305.4 | 298.8 | 332.0 | ||||
| 2022-06-23 | 335.2 | 328.3 | 321.5 | 314.6 | 307.8 | 342.0 | ||||
| 2022-07-25 | 323.4 | 316.8 | 310.2 | 303.6 | 297.0 | 330.0 | ||||
| 2022-08-23 | 338.1 | 331.2 | 324.3 | 317.4 | 310.5 | 345.0 | ||||
| 2022-09-28 | 335.2 | 328.3 | 321.5 | 314.6 | 307.8 | 342.0 | ||||
| 2022-10-24 | 325.4 | 318.7 | 312.1 | 305.4 | 298.8 | 332.0 | ||||
| 2022-11-22 | 323.4 | 316.8 | 310.2 | 303.6 | 297.0 | 330.0 | ||||
| 2022-12-22 | 325.4 | 318.7 | 312.1 | 305.4 | 298.8 | 332.0 | ||||
| 2023-01-24 | 340.6 | 333.6 | 326.7 | 319.7 | 312.8 | 347.5 | ||||
| 2023-02-23 | 334.2 | 327.4 | 320.5 | 313.7 | 306.9 | 341.0 | ||||
| 2023-03-22 | 346.9 | 339.8 | 332.8 | 325.7 | 318.6 | 354.0 | ||||
| 2023-04-24 | 339.1 | 332.2 | 325.2 | 318.3 | 311.4 | 346.0 | ||||
| 2023-05-25 | 331.2 | 324.5 | 317.7 | 311.0 | 304.2 | 338.0 | ||||
| 2023-06-22 | 308.7 | 302.4 | 296.1 | 289.8 | 283.5 | 315.0 | ||||
| 2023-07-24 | 311.6 | 305.3 | 298.9 | 292.6 | 286.2 | 318.0 | ||||
| 2023-08-22 | 310.7 | 304.3 | 298.0 | 291.6 | 285.3 | 317.0 | ||||
| 2023-09-26 | 322.4 | 315.8 | 309.2 | 302.7 | 296.1 | 329.0 | ||||
| 2023-10-23 | 317.5 | 311.0 | 304.6 | 298.1 | 291.6 | 324.0 | ||||
| 2023-11-22 | 303.8 | 297.6 | 291.4 | 285.2 | 279.0 | 310.0 | ||||
| 2023-12-22 | 305.8 | 299.5 | 293.3 | 287.0 | 280.8 | 312.0 | ||||
| 2024-01-24 | 309.87 | 303.4 | 297.0 | 290.7 | 284.4 | 316.0 | ||||
| 2024-02-26 | 307.7 | 301.4 | 295.2 | 288.9 | 282.6 | 314.0 | ||||
| 2024-03-22 | 327.3 | 320.6 | 314.0 | 307.3 | 300.6 | 334.0 | ||||
| 2024-04-23 | 354.8 | 347.5 | 340.3 | 333.0 | 325.8 | 362.0 | ||||
| 2024-05-27 | 347.9 | 340.8 | 333.7 | 326.6 | 319.5 | 355.0 | ||||
| 2024-06-27 | 352.8 | 345.6 | 338.4 | 331.2 | 324.0 | 360.0 | ||||
| 2024-07-24 | 354.8 | 347.5 | 340.3 | 333.0 | 325.8 | 362.0 | ||||
| 2024-08-27 | 366.5 | 359.0 | 354.6 | 344.1 | 336.6 | 374.0 | ||||
| 2024-09-27 | 386.1 | 378.2 | 370.4 | 362.5 | 354.6 | 394.0 | ||||
| 2024-10-24 | 411.6 | 403.2 | 394.6 | 386.4 | 378.0 | 420.0 | ||||
| 2024-11-22 | 426.3 | 417.6 | 408.9 | 400.2 | 391.5 | 435.0 | ||||
| 2024-12-23 | 409.6 | 401.3 | 392.9 | 384.6 | 376.2 | 418.0 | ||||
| 2025-01-24 | 421.4 | 412.8 | 404.2 | 399.9 | 395.6 | 391.3 | 387.0 | 430.0 | ||
| 2025-02-24 | 437.1 | 428.2 | 419.2 | 414.8 | 410.3 | 405.9 | 401.4 | 446.0 | ||
| 2025-03-24 | 442.0 | 433.0 | 423.9 | 419.4 | 414.9 | 410.4 | 405.9 | 451.0 | ||
| 2025-04-24 | 470.4 | 460.8 | 451.2 | 446.6 | 441.6 | 436.8 | 432.0 | 480.0 | ||
| 2025-05-23 | 465.5 | 456.0 | 446.5 | 441.8 | 437.0 | 432.3 | 425.5 | 475.0 | ||
| 2025-06-27 | 450.8 | 441.6 | 432.4 | 427.8 | 423.2 | 418.6 | 414.0 | 460.0 | ||
| 2025-07-22 | 468.4 | 458.9 | 449.3 | 444.5 | 439.8 | 435.0 | 430.2 | 478.0 | ||
| 2025-08-26 | 472.4 | 462.7 | 453.1 | 448.3 | 443.4 | 438.6 | 433.8 | 482.0 | ||
| 2025-09-26 | 506.7 | 496.3 | 486.0 | 480.8 | 475.6 | 470.65 | 465.3 | 517.0 | ||
| 2025-10-26 | 543.9 | 532.8 | 521.7 | 516.15 | 510.6 | 505.05 | 499.5 | 555.0 | ||
| 2025-11-21 | 556.6 | 545.3 | 533.9 | 528.2 | 522.6 | 516.9 | 511.2 | 568.0 | ||
| 2025-12-30 | 574.3 | 562.6 | 550.8 | 545.0 | 539.1 | 533.3 | 527.4 | 586.0 | ||
| 2026-01-31 | 661.5 | 648.0 | 634.5 | 627.8 | 621.0 | 614.3 | 607.5 | 675.0 | ||
| 2026-02-27 | 682.1 | 668.2 | 654.2 | 647.3 | 640.3 | 633.4 | 626.4 | 696.0 | ||
| 2026-03-24 | 612.5 | 600.0 | 587.5 | 581.3 | 575.0 | 568.8 | 562.5 | 625.0 | ||
| 2026-04-24 | 632.1 | 619.2 | 606.3 | 599.9 | 593.4 | 587.0 | 580.5 | 645,00 |
Siedziba
Rewersis Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 57/1A
51-124 Wrocław
tel. +48 609 136 676
biuro@rewersis.pl
KRS 0000419722, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 895-201-25-75
REGON: 021869167
KONTO: Santander Bank Polska SA nr 14 1090 1522 0000 0001 4659 8429
©2026 Rewersis | Projekt: Empirium Consulting | Realizacja: Servi Reklama i Poligrafia