71 728 07 31 biuro@rewersis.pl Strefa Klienta

Alokacja Parytet Rewersis

Zgodnie z Regulaminem Programu „Parytet Rewersis” podajemy ceny 1g złota dla alokacji z 22.03.2024 roku:

WARIANTCena 1 g złota
– alokacja z 22.03.2024 r.
I327,30 zł
II320,60 zł
III314,00 zł
III317,30 zł
IV300,60 zł
IV307,30 zł
V300,60 zł

Cena sprzedaży sztabki 1g dla Klientów nie będących uczestnikami Programu “Parytet Rewersis” w dniu alokacji wynosiła 334,00 zł.

Uczestnikom Programu „Parytet Rewersis” zastosowano przysługujące rabaty, których wysokość jest określona w umowie Programu „Parytet Rewersis”.

Informacyjnie podajemy cenę sprzedaży 1 g złota uczestnikom Programu “Parytet Rewersis” w latach 2013–2024.

Alokacje 2013

LpData alokacjiCena 1 g złota w wariantach
IIIIIIIV
122.08.2013179,70 zł176,10 zł168,70 zł165,10 zł
224.09.2013170,10 zł166,50 zł163,20 zł156,30 zł
322.10.2013166,60 zł163,20 zł159,80 zł153,00 zł
422.11.2013159,00 zł155,80 zł152,50 zł146,00 zł
523.12.2013150,30 zł147,20 zł144,20 zł138,10 zł

Alokacje 2014

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 22.01.2014 156,60 zł 153,41 zł 150,21 zł 143,70 zł
2 24.02.2014 166,60 zł 163,20 zł 159,80 zł 153,00 zł
3 24.03.2014 165,60 zł 162,20 zł 158,90 zł 152,10 zł
4 23.04.2014 160,20 zł 156,90 zł 153,70 zł 147,20 zł
5 23.05.2014 164,90 zł 161,60 zł 158,20 zł 151,50 zł
6 24.06.2014 165,10 zł 161,80 zł 158,40 zł 151,70 zł
7 22.07.2014 165,40 zł 162,00 zł 158,70 zł 151,90 zł
8 22.08.2014 163,20 zł 159,80 zł 156,50 zł 149,90 zł
9 23.09.2014 162,70 zł 159,40 zł 156,00 zł 149,40 zł
10 22.10.2014 168,80 zł 165,30 zł 161,90 zł 155,00 zł
11 24.11.2014 161,70 zł 158,40 zł 155,10 zł 148,50 zł
12 23.12.2014 165,10 zł 161,80 zł 158,40 zł 151,70 zł

Alokacje 2015

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 23.01.2015 192,90 zł 188,90 zł 185,00 zł 177,10 zł
2 24.02.2015 176,40 zł 172,80 zł 169,20 zł 162,00 zł
3 24.03.2015 176,40 zł 172,80 zł 169,20 zł 162,00 zł
4 23.04.2015 175,40 zł 171,80 zł 168,30 zł 161,10 zł
5 22.05.2015 177,40 zł 173,80 zł 170,10 zł 162,90 zł
6 23.06.2015 175,40 zł 171,80 zł 168,30 zł 161,10 zł
7 23.07.2015 164,40 zł 161,10 zł 157,70 zł 151,00 zł
8 24.08.2015 170,50 zł 167,00 zł 163,60 zł 156,60 zł
9 24.09.2015 170,50 zł 167,00 zł 163,60 zł 156,60 zł
10 26.10.2015 180,30 zł 176,60 zł 172,90 zł 165,60 zł
11 23.11.2015 173,50 zł 169,90 zł 166,40 zł 159,30 zł
12 23.12.2015 167,60 zł 164,20 zł 160,70 zł 153,90 zł

Alokacje 2016

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 22.01.2016 182,80 zł 178,90 zł 175,30 zł 167,80 zł
2 23.02.2016 196,00 zł 192,00 zł 188,00 zł 180,00 zł
3 22.03.2016 190,00 zł 186,00 zł 182,00 zł 174,00 zł
4 22.04.2016 193,60 zł 189,65 zł 185,70 zł 177,80 zł
5 24.05.2016 198,90 zł 194,90 zł 190,80 zł 182,70 zł
6 22.06.2016 198,90 zł 194,90 zł 190,80 zł 182,70 zł
7 22.07.2016 210,70 zł 206,40 zł 202,10 zł 193,50 zł
8 22.08.2016 210,70 zł 206,40 zł 202,10 zł 193,50 zł
9 22.09.2016 205,80 zł 201,60 zł 197,40 zł 189,00 zł
10 25.10.2016 201,90 zł 197,80 zł 193,60 zł 185,40 zł
11 23.11.2016 202,90 zł 198,70 zł 194,60 zł 186,30 zł
12 23.12.2016 193,00 zł 189,10 zł 185,20 zł 177,30 zł

Alokacje 2017

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 23.01.2017 199,90 zł 195,80 zł 191,70 zł 183,60 zł
2 24.02.2017 204,80 zł 200,60 zł 196,50 zł 188,10 zł
3 22.03.2017 199,90 zł 195,80 zł 191,80 zł 183,60 zł
4 22.04.2017 203,80 zł 199,70 zł 195,50 zł 187,20 zł
5 23.05.2017 190,12 zł 186,24 zł 182,36 zł 174,60 zł
6 23.06.2017 194,00 zł 190,10 zł 186,10 zł 178,20 zł
7 24.07.2017 186,20 zł 182,40 zł 178,60 zł 171,00 zł
8 24.08.2017 191,10 zł 187,20 zł 183,30 zł 175,50 zł
9 22.09.2017 192,10 zł 188,20 zł 184,20 zł 176,40 zł
10 24.10.2017 186,20 zł 182,40 zł 178,60 zł 171,00 zł
11 23.11.2017 186,20 zł 182,40 zł 178,60 zł 171,00 zł
12 22.12.2017 182,30 zł 178,60 zł 174,80 zł 167,40 zł

Alokacje 2018

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 24.01.2018 186,20 zł 182,40 zł 178,60 zł 171,00 zł
2 23.02.2018 184,20 zł 180,50 zł 176,70 zł 169,20 zł
3 23.03.2018 188,20 zł 184,30 zł 180,50 zł 172,80 zł
4 25.04.2018 187,20 zł 183,40 zł 179,50 zł 171,90 zł
5 24.05.2018 196,00 zł 192,00 zł 188,00 zł 180,00 zł
6 24.06.2018 194,00 zł 190,00 zł 188,00 zł 180,00 zł
7 24.07.2018 186,20 zł 182,40 zł 178,60 zł 171,00 zł
8 23.08.2018 181,30 zł 177,60 zł 173,90 zł 166,50 zł
9 24.09.2018 178,40 zł 174,70 zł 171,10 zł 163,80 zł
10 25.10.2018 188,20 zł 184,30 zł 180,50 zł 172,80 zł
11 23.11.2018 191,10 zł 187,20 zł 183,30 zł 175,50 zł
12 21.12.2018 194,00 zł 190,10 zł 186,10 zł 178,20 zł

Alokacje 2019

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 22.01.2019 198,90 zł 194,90 zł 190,80 zł 182,70 zł
2 22.02.2019 207,80 zł 203,50 zł 199,30 zł 190,80 zł
3 22.03.2019 203,80 zł 199,70 zł 195,50 zł 187,20 zł
4 23.04.2019 200,90 zł 196,80 zł 192,70 zł 184,50 zł
5 23.05.2019 200,90 zł 196,80 zł 192,80 zł 184,50 zł
6 24.06.2019 215,60 zł 211,20 zł 206,80 zł 198,00 zł
7 23.07.2019 213,60 zł 209,30 zł 204,90 zł 196,20 zł
8 23.08.2019 240,10 zł 235,20 zł 230,30 zł 220,50 zł
9 24.09.2019 245,00 zł 240,00 zł 235,00 zł 225,00 zł
10 22.10.2019 235,20 zł 230,40 zł 225,60 zł 216,00 zł
11 25.11.2019 230,30 zł 225,60 zł 220,90 zł 211,50 zł
12 23.12.2019 223,40 zł 218,90 zł 214,30 zł 205,20 zł

Alokacje 2020

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach
I II III IV
1 22.01.2020 233,20 zł 228,50 zł 223,70 zł 214,20 zł
2 24.02.2020 264,60zł 259,20 zł 253,80 zł 243,00 zł
3 24.03.2020 303,80 zł 297,60 zł 291,40 zł 279,00 zł
4 24.04.2020 294,00 zł 288,00 zł 282,00 zł 270,00 zł
5 22.05.2020 289,10 zł 283,20 zł 277,30 zł 265,50 zł
6 22.06.2020 279,30 zł 273,60 zł 267,90 zł 256,50 zł
7 22.07.2020 294,00 zł 288,00 zł 282,00 zł 270,00 zł
8 24.08.2020 289,10 zł 283,20 zł 277,30 zł 265,50 zł
9 22.09.2020 296,00 zł 289,90 zł 283,90 zł 271,80 zł
10 22.10.2020 299,90 zł 293,80 zł 287,60 zł 275,40 zł
11 22.11.2020 279,30 zł 273,60 zł 267,90 zł 256,50 zł
12 22.12.2020 280,30 zł 274,60 zł 268,40 zł 257,40 zł

Alokacje 2021

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach w PLN
I II III III IV IV V
1 25.01.2021 282,20 276,50 270,70 259,20
2 23.02.2021 272,40 266,90 261,30 250,20
3 26.03.2021 274,40 268,80 263,20 256,60
4 23.04.2021 276,40 270,70 265,10 253,80
5 24.05.2021 284,20 278,40 272,60 261,00 266,80 261,00
6 23.06.2021 276,40 270,70 261,10 253,80 259,40 253,80
7 23.07.2021 282,20 276,50 273,60 270,70 259,20 265,00 259,90
8 23.08.2021 284,20 278,40 275,50 272,60 261,00 266,80 261,00
9 24.09.2021 278,30 272,60 267,00 269,80 255,60 261,30 255,60
10 25.10.2021 286,20 280,30 274,50 277,40 262,80 268,60 262,80
11 25.11.2021 298,90 292,80 286,70 289,75 274,50 280,60 274,50
12 23.12.2021 292,00 286,10 280,10 283,10 268,20 274,20 268,20

Alokacje 2022

Lp Data alokacji Cena 1 g złota w wariantach w PLN
I II III III IV IV V
1 24.01.2022 294,00 288,00 282,00 285,00 270,00 276,00 270,00
2 23.02.2022 301,80 295,70 289,50 292,60 277,20 283,40 277,20
3 23.03.2022 328,30 321,60 314,90 318,30 301,50 308,20 301,50
4 22.04.2022 337,10 330,20 323,40 326,50 309,60 316,50 309,60
5 24.05.2022 325,40 318,70 312,10 315,40 298,80 305,40 298,80
6 23.06.2022 335,20 328,30 321,50 324,90 307,80 314,60 307,80
7 25.07.2022 323,40 316,80 310,20 313,50 297,00 303,60 297,00
8 23.08.2022 338,10 331,20 324,30 327,80 310,50 317,40 310,50
9 27.09.2022 335,20 328,30 321,50 324,90 307,80 314,60 307,80
10 24.10.2022 325,40 318,70 312,10 315,40 298,80 305,40 298,80
11 22.11.2022 323,40 316,80 310,20 313,50 297,00 303,60 297,00
12 22.12.2022 325,40 318,70 312,10 315,40 298,80 305,40 298,80

Alokacje 2023

LpData alokacjiCena 1 g złota w wariantach w PLN
IIIIIIIIIIVIVV
124.01.2023340,60333,60326,70330,10312,80319,70312,80
223.02.2023334,20327,40320,50324,00306,90313,70306,90
322.03.2023346,90339,80332,80336,30318,60325,70318,60
424.04.2023339,10332,20325,20328,70311,70318,30311,40
525.05.2023331,20324,50317,20321,10304,20311,00304,20
623.06.2023308,70302,40296,10299,25283,50289,80283,50
724.07.2023311,60305,30298,90302,10286,20292,60286,20
822.08.2023310,70304,30298,00301,20285,30291,60285,30
926.09.2023322,40315,80309,20312,60296,10302,70296,10
1023.10.2023317,50311,00304,60307,80291,60298,10291,60
1122.11.2023303,80297,60291,40294,50279,00285,20279,00
1222.12.2023305,80299,50293,30296,40280,80287,00280,80

Alokacje 2024

LpData alokacjiCena 1 g złota w wariantach w PLN
IIIIIIIIIIVIVV
124.01.2024309,70303,40297,00300,20284,40290,70284,40
226.02.2024307,70301,40295,20298,30282,60288,90282,60
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Informujemy, że następna alokacja odbędzie się 23.04.2024 roku.

Przypominamy, że 22.03.2024 r. dokonano alokacji środków wyłącznie tych uczestników Programu Parytet Rewersis, których raty bieżące zostały zaksięgowane na Ich indywidulanych rachunkach w Rewersis do 21.03.2024 r.